5 475 ₴
Показать оптовые цены








| Вопрос | Какой длины должна быть ось там, где на ней сидит колесо? |
| Ответ | Чистая длина колесной базы составляет 158 мм. |
| Вопрос | Каково максимальное давление? |
| Ответ | Его максимальное давление составляет 2-3 фунта на квадратный дюйм. |
| Вопрос | Что произойдет, если накачать колеса сильнее? |
| Ответ | Чрезмерное давление в шине может привести к ее разрыву. |
| Вопрос | Здравствуйте, можно ли установить подшипник или это подшипник скольжения? |
| Ответ | Этот продукт не имеет подшипников. |
| Вопрос | Как узнать, что при накачивании ручным насосом достигнуто значение 0,2 бар? |
| Ответ | Используйте шаблон из надувного картона, чтобы подогнать диаметр под диаметр картона. Инструкция по эксплуатации прилагается к изделию. |
| Deep water | |
| 5 | |
| Совет: не оставляйте колеса под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени (месяцы). Резина станет липкой. | |
| Основные | |
|---|---|
| Материал | Резина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес предмета | 9,7 фунтов / 4,4 кг |
| Грузоподъемность | 121 фунт / 55 кг |
| Диаметр ступицы | 0,9 дюйма / 22 мм |
| Количество колес | 2 |
| Радматериал | ТПУ |
| Толщина колеса 1 | 5,9 дюймов / 15 см (до надувания) |
| Толщина колеса 2 | 7,1 дюйма / 18 см (после накачивания) |
| диаметр колеса 1 | 11,8 дюймов / 30 см (до надувания) |
| диаметр колеса 2 | 13 дюймов / 33 см (после надувания) |
| низкое давление | 2-3 PSI |