11 845 ₴
Показать оптовые цены














| Вопрос | Здравствуйте, я уже пользуюсь канатной талью с радиоуправлением. Собираюсь купить еще одну канатную таль. Теперь у меня следующий вопрос: Мешают ли два пульта друг другу? Я хотел бы использовать две канатные тали в зависимости друг от друга. Расстояние между ними около 15. |
| Ответ | Два пульта дистанционного управления не мешают друг другу. |
| Вопрос | Здравствуйте, можно ли с помощью одного пульта дистанционного управления одновременно управлять тремя подъемниками для подъема трехточечной платформы или пульт дистанционного управления "запрограммирован" только на один подъемник и поэтому требуется три пульта? |
| Ответ | Пульт дистанционного управления может быть "запрограммирован" только на один лифт одновременно и работает независимо. |
| Вопрос | Можно ли прикрутить лебедку непосредственно к деревянной балке в стропильной системе крыши? Или она может быть прикреплена только к квадратной трубе? |
| Ответ | Если имеются подъемные проушины, машину можно установить на подходящую двутавровую балку или кронштейн. |
| Вопрос | Каков срок службы электрической кабельной лебедки? |
| Ответ | Срок его службы составляет 5 лет. В целях защиты двигателя от перебоев в работе запрещается его несанкционированное использование. |
| Вопрос | Сколько стоит второй пульт дистанционного управления? |
| Ответ | Здравствуйте, с сожалением сообщаем Вам, что в настоящее время пульты дистанционного управления по отдельности на нашем сайте не продаются. В настоящее время продукция продается комплектами. Однако мы передадим Ваши пожелания в отдел закупок компании с целью увеличения разнообразия наших продаж. Мы надеемся, что в будущем Вы сможете приобрести необходимую Вам продукцию на нашем сайте. |
| Kurt | |
| 5 | |
| Особого внимания заслуживает соотношение цены и качества, а также плавность обработки. | |
| FRP | |
| 5 | |
| Супер | |
| Poppo | |
| 5 | |
| Супер лебедка | |
| Franz | |
| 5 | |
| Доставили быстро, качество очень хорошее, тормоза держат отлично при полной нагрузке! Купил бы еще раз! | |
| Falkovon | |
| 4 | |
| Пока что доволен | |
| Stephan Szabó | |
| 5 | |
| Все супер | |
| Steinhart Josef | |
| 5 | |
| Товар в порядке | |
| Jack | |
| 5 | |
| Нравится! Практичный, достаточно легкий в обращении. | |
| JOGI | |
| 5 | |
| Отличный инструмент для всего громоздкого и тяжелого. Всегда нужен какой-то вес на крюке, чтобы веревка сворачивалась правильно. | |
| Abba | |
| 5 | |
| Все было прекрасно, с удовольствием приеду еще раз. | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vevor |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул Номер модели | PAWX400-2 |
| Вес товаров | 15,7 кг (34,61 фунта) |
| Высота подъема (одинарный канат) | 12 м (40 футов) |
| Грузоподъемность | 400 кг (880 фунтов) |
| Мощность двигателя | 850 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Размер каната | Φ 4 мм * L12m (19 нитей) |
| Размеры продукта | 390 x 150 x 180 мм (15,4 x 5,9 x 7,1 дюйма) |
| Скорость подъема (одинарный канат) | 10 м/мин (33 фута/мин) |