36 005 ₴
Показать оптовые цены








| Вопрос | Такие травы, как петрушка и зеленый лук, также можно измельчать, не разминая их. |
| Ответ | Овощерезка не может резать листовые овощи, только твердые овощи, такие как картофель и морковь. |
| Вопрос | Какой диск подходит для нарезки кубиками, например, салата из огурцов и помидоров? |
| Ответ | К сожалению, отдельные лотки для кубиков в настоящее время не продаются, они продаются в комплекте. |
| Вопрос | Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине? |
| Ответ | Да, съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. |
| Вопрос | Подходит ли изделие для 110 В и 220 В? |
| Ответ | Напряжение 220 В. |
| Вопрос | Каков диаметр овального отверстия наполнителя? |
| Ответ | Информацию о конкретных размерах можно найти на изображении в ссылке: https://d2v0huudrf11kh.cloudfront.net/vevor-center-goods/3_1672455447894.jpg |
| Perger | |
| 5 | |
| Очень доволен, лучшее качество, лучший продавец Спасибо | |
| Chickendiner | |
| 5 | |
| Работает безупречно | |
| Mehmet Ali Yildiz | |
| 5 | |
| Очень хорошо | |
| Arthur Schmidke | |
| 5 | |
| Все хорошо, как и ожидалось | |
| Giacomo Vaccaro | |
| 5 | |
| lektrisch ломтерезка для овощей терка для сыра терка для овощей измельчитель сыра сыроварня | |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип | Овощерезка |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | JKC-300 |
| Номинальная мощность | 550W |
| Скорость вращения режущего диска | 270 об/мин |
| вес нетто | 23 кг (50,7 фунтов) |
| скорость двигателя | 1600 об/мин |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |