9 575 ₴
Показать оптовые ценыSenseCAP K1100это комплект, разработанный Seeedstudio, оснащенный рядом устройств и датчиков, которые позволяют реализовать приложения, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении. Он позволяет мгновенно оцифровать мир, используя связь LoRaWAN. Продукт обладает широкой интеграцией, что делает его совместимым с популярными платформами облачного хранения данных. Его можно использовать, в частности, сШлюз SenseCAP- попробуйте!
Соблюдайте также инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем!

Элементы, входящие в комплект.

Элементы, входящие в комплект, поставляются в практичном контейнере.
| Нет. | Изображение | описание |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Плата разработки Wio-Terminal - ATSAMD51 - RTL8720DN WLAN Bluetooth - Seeedstudio 102991299 с экраном 2,4, 40-контактный разъем Плата разработки сATSAMD51Микроконтроллер иARM Cortex-M4FПроцессор, поддерживает Bluetooth LE 5.0 и WLAN 2,4 ГГц / 5 ГГц. Wio Terminal также имеет 2,4-дюймовый ЖК-экран, датчик IMU, микрофон, зуммер, слот microSD, датчик света и ИК-диод. Он совместим с Arduino и Raspberry Pi. |
| 2 | ![]() | Grove - Радиомодуль LoRa-E5 STM32WLE5JC - EU868 / US915 - LoRaWAN - Seeedstudio 113020091 Радиомодуль LoRa E5сSTM32WLE5JC-чип и32-битный процессор ARM Cortex M4. Поддерживает протокол LoRaWAN в частотном диапазоне EU868 / US915. Дальность передачи в свободном пространстве составляет до 10 км. |
| 3 | ![]() | Grove - SGP30 Датчик газа ЛОС и CO2 - Полупроводниковый МОП - Seeedstudio 101020512 Сенсорный модуль SGP30Для обнаружениялетучих органических соединений(ЛОС) идвуокись углерода(CO2). |
| 4 | ![]() | Grove - Датчик влажности почвы / зонд v1.4 - аналоговый Аналоговый датчик для регистрации влажности почвы. При сухой почве измеряемое значение изменяется от 0 до 300, при влажной почве - от 300 до 700, а при погружении датчика в воду - от 700 до 950. |
| 5 | ![]() | Grove - Датчик температуры и влажности - SHT40 - Seeedstudio 101021032 Датчик температуры и влажности, оснащенный системой Sensirion SHT40. Он позволяет измерять температуру в диапазоне от -40 °C до 125 °C с точностью ± 0,2 °C и влажность в диапазоне от 0 % отн. влажности до 100 % отн. влажности с точностью ± 1,8 % отн. влажности. |
| 6 | ![]() | Grove - Модуль Vision AI Himax HX6537 - Seeedstudio 114992866 Модуль позволяет реализовать приложения, связанные с искусственным интеллектом AI иМашинное обучение. Он был оснащен микросхемой Himax HX6537,...OV2640-умная камера с разрешением до 1600 x 1200 пикселей и со встроеннымПограничное машинное обучение-алгоритмы, а также датчики вспышки, микрофона и IMU. |
| 7 | ![]() | Соединительный кабель со штекером Grove - 4 шт. |
| 8 | ![]() | Соединительный кабель с вилкой и розеткой Grove - 1 штука |
| 9 | ![]() | Кабель USB Type A - USB Type C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lora |