2 735 ₴
Показать оптовые ценыWaveshare резистивный сенсорный экран 4" для Arduino сРазрешение 480 x 320 px.На плате также имеется слот для карты памяти microSD. Она работает с Arduino и Nucleo через интерфейс SPI.

Продается только сенсорный экран, модуль Nucleo можно приобрести отдельно..
Экран взаимодействует через интерфейс SPI.

| Символ | Ручка Arduino / Nucleo | описание |
|---|---|---|
| 5V | 5V | Напряжение питания 5 В. |
| Масса | Масса | Масса системы. |
| SCLK | D13 | Тактовая линия SPI. |
| MISO | D12 | Вход данных SPI. |
| MOSI | P11 | Выход данных SPI. |
| LCD_CS | D10 | Выбор микросхемы для ЖК-экрана. |
| LCD_RST | D8 | Сброс ЖК-дисплея. |
| LCD_DC | D7 | ЖК-данные / выбор команды. |
| TP_BUSY | D6 | Занятая сенсорная панель. |
| SD_CS | D5 | Выбор чипа для слота карты micro SD. |
| TP_CS | D4 | Выбор микросхемы для сенсорной панели. |
| TP_IRQ | D3 | Прерывание для сенсорной панели. |
Полезные ссылки
|
| Denis | |
| отлично | |
| Работает хорошо, проверено с помощью примера кода, предоставленного производителем. | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Модуль |