


2 315 ₴
Показать оптовые ценыМодуль камеры с матрицей OV5642 с разрешением 5 МПкс и размером 1/4''. Скорость передачи в полном разрешении 2592 x 1944 px составляет 15 кадров в секунду. Он оснащен объективом CS-mount со следующими параметрами: 3 МП, фокусное расстояние 4,0 мм, формат 1 / 2,5 ''. Устройство работает от напряжения 3,3 В, связь осуществляется через параллельный интерфейс.

Устройство оснащено объективом CCTV, C-mount, 1/25 ''.

Устройство имеет впаянный 20-контактный разъем 2,54 мм.
| Жесткий | Имя | описание |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Напряжение питания 3,3 В. |
| 2 | Масса | Масса системы. |
| 3 | SCL | Тактовая линия двухпроводного интерфейса. |
| 4 | SDATEN | Линия данных двухпроводного интерфейса. |
| 5 | VSYNC | Вертикальная синхронизация. |
| 6 | HREF | Горизонтальная синхронизация. |
| 7 | PCLK | Тактовый выход матрицы датчиков. |
| 8 | XCLK | Вход системного меню. |
| 9 | DOUT9 | Выход видеоданных - бит 9 (MSB). |
| 10 | DOUT8 | Выход видеоданных - бит 8. |
| 11 | DOUT7 | Выход видеоданных - бит 7. |
| 12 | DOUT6 | Выход видеоданных - бит 6. |
| 13 | DOUT5 | Выход видеоданных - бит 5. |
| 14 | DOUT4 | Выход видеоданных - бит 4. |
| 15 | DOUT3 | Выход видеоданных - бит 3. |
| 16 | DAUS2 | Выход видеоданных - бит 2 (LSB). |
| 17 | PWDN | Выключение системы активируется высоким уровнем. |
| 18 | RSV | Он должен оставаться неподключенным. |
| 19 | DOUT1 | Выход видеоданных - бит 1 (в 10-битном режиме). |
| 20 | DOUT0 | Выход видеоданных - бит 0 (в 10-битном режиме). |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Модуль |