7 145 ₴
Показать оптовые цены





| Вопрос | Работа воздушной заслонки. То есть вращение влево-вправо, открытие-закрытие? Соединительные клеммы для внешнего включения/выключения и изменения направления? Сохранится ли заданная скорость после отключения электроэнергии? Пожалуйста, предоставьте информацию. Заранее спасибо. |
| Ответ | Прямое вращение поворотного переключателя подключается к X1, обратное вращение подключается к X2, общая клемма подключается к GND, а параметр F001 устанавливается на 1. Установленная частота может быть сохранена после сбоя питания. |
| Вопрос | Здравствуйте, у меня есть новый предохранитель 380 В / 16 А FI для моей мастерской. Двигатель имеет напряжение 380 В, мощность 1 л.с., три полюса и частоту вращения 960 об./мин. Работает ли этот продукт без перегорания предохранителя при запуске? |
| Ответ | Автоматический выключатель не будет поврежден, но мы не рекомендуем, чтобы защита инверторного источника питания имела функцию утечки. Просто используйте обычный автоматический выключатель без защиты от утечки. |
| Вопрос | Может ли конденсаторный двигатель напряжением 230 В, частотой 50 Гц и стандартной скоростью 1400 об/мин работать в диапазоне скоростей от 700 до 2800 об/мин? Будет ли двигатель с частотой 50 Гц работать в 40 раз быстрее при частоте 2000 Гц? (Центробежные силы на роторе!) |
| Ответ | Выход этого инвертора трехфазный (380 В), поэтому он не может управлять однофазным конденсаторным двигателем 220 В. |
| Antonio | |
| 5 | |
| Очень понравилось снова и снова. Отличный товар, быстрая доставка, низкая цена и хорошее качество. Я очень доволен. LG Gimmillaro | |
| Zlatko | |
| 5 | |
| Все выглядит отлично. У меня будет больше информации, когда я начну им пользоваться. Доставка была чрезвычайно быстрой +5. Единственная проблема, которую я бы сказал, это то, что инструкции по установке плохо описаны. Я потратил 30 минут на поиски и не смог понять, как его подключить. Мне понадобится техническая поддержка. Я определенно рекомендую это. | |
| Franz | |
| 4 | |
| Покупка ОК. Продукт подходит для применения. Срок службы неизвестен. | |
| TUTU | |
| 5 | |
| Parfait fait son boulot sans problème, envoie Rapide Bien Embalé, pour ce qui est pour le reglage il suffit juste de viewer qu elle que cite qui qui explique très bien comment faire les Branchement, et cela fonctionne parfaitement. | |
| Ottimo venditore , consegna velocissima | |
| 5 | |
| Отличный продукт, быстрая доставка. | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vevor |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Номер модели изделия | Д100-2.2Т4Б-С |
| Размеры продукта | 5,91 x 3,54 x 4,63 дюйма / 150 x 90 x 117,6 мм |
| вес нетто | 2,2 фунта / 1,1 кг |
| входная частота | 50Гц/60Гц |
| входной ток | 5А |
| выходная частота | 0-2000Гц |