19 355 ₴
Показать оптовые ценыДатчик DFRobot для измеренияКонцентрация фосфинаМодуль имеет заводскую настройкукалиброванный зонд, что делает измерения быстрыми и точными. Поддерживает три режима вывода:аналог,I2CиUARTДоступно до 32 адресов I2C. Диапазон обнаружения расширяетсяот 0 ppm до 1000 ppmМодуль обладает сильными помехоподавляющими свойствами, характеризуется очень хорошей чувствительностью и высокой стабильностью измерений.

Датчик гравитации - фосфин.

Датчики имеют одинаковый формат данных, поэтому могут работать параллельно.
Производитель DFRobot разработал серию заводских калиброванных датчиков. Серия состоит из 12 модулей, которые позволяют обнаруживать наиболее распространенные газы. К ним относятся датчики CO, O2, NH3, H2S, NO2, HCL, H2, PH3, SO2, O3, CL2 и HF.
Кроме того, датчики этой серии работают одинаково и имеют одинаковый формат данных, поэтому они могут работать параллельно.
Фосфин PH3 проявляет сильные токсичные свойства; это чрезвычайно огнеопасный газ. Он используется для карбонизации зерновых композиций и деревянных конструкций в зданиях, кормов для животных, табачных листьев, а также фруктов и овощей. Действие газа можно нейтрализовать, например, длительным инкубационным периодом.

Датчик откалиброван на заводе, что позволяет проводить быстрые и точные измерения.
| ДФР-20981 | ДФР-20982 | ДФР-21003 | ДФР-21002 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | O2 кислород | Угарный газ | H2S сероводород | Хлор CL2 |
| Покрытие | от 0% до 25% об. | от 0 ppm до 1000 ppm | от 0 до 100 частей на миллион | от 0 до 20 частей на миллион |
| разрешение | 0,1 об.% | 1 промилле | 1 промилле | 0,1 частей на миллион |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0 В до 1,5 В | от 0,6 В до 3 В | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1 В @ 10 об.% | 0,9 В при 200 ppm | 1,5 В при 50 ppm | 1,2 В при 10 ppm |
| Время реакции (T90) | ≤ 15 с | ≤ 30 с | ≤ 30 с | ≤ 60 с |
| ДФР-21001 | ДФР-21000 | ДФР-20999 | ДФР-20998 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | NH3 аммиак | SO2 диоксид серы | NO2 диоксид азота | О3 Озон |
| Покрытие | от 0 до 100 частей на миллион | от 0 до 20 частей на миллион | от 0 до 20 частей на миллион | от 0 ppm до 10 ppm |
| разрешение | 1 промилле | 0,1 частей на миллион | 0,1 частей на миллион | 0,1 частей на миллион |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0,6 В до 3 В | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В | от 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1,4 В при 50 ppm | 0,9 В при 10 ppm | 1,3 В при 10 ppm | 0,7 В при 5 ppm |
| Время реакции (T90) | ≤ 150 с | ≤ 30 с | ≤ 30 с | ≤ 120 с |
| ДФР-20997 | ДФР-20996 | ДФР-21010 | ДФР-20995 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | H2 водород | HCL хлористый водород | HF фтористый водород | PH3 Фосфин |
| Покрытие | от 0 ppm до 1000 ppm | от 0 ppm до 10 ppm | от 0 ppm до 10 ppm | от 0 ppm до 1000 ppm |
| разрешение | 1 промилле | 0,1 частей на миллион | 0,1 частей на миллион | 0,1 частей на миллион |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В | от 0 В до 2 В | от 0,6 В до 3 В |
| Vout1 | 1,3 В при 500 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 50 ppm |
| Время реакции (T90) | ≤ 120 с | ≤ 60 с | ≤ 60 с | ≤ 30 с |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PPM |