5 975 ₴
Показать оптовые ценыС помощью датчика пыли вы можете контролировать чистоту воздуха иПМ1.0-, ПМ2.5-, ПМ4-иИзмерение частиц PM10.Он оснащен высококачественным оптическим датчиком, который использует лазерное рассеивание и инновационную технологию, чтобы противостоять загрязнению. Датчик обнаруживает частицы диаметром более0,3 μmнапример, сигаретный дым.Он работает при напряженииот 4,5 В до 5,5 Впоставляется. Общается черезUARTилиI2C.
Датчик чистоты пыли/воздуха SPS30.

Датчик имеет пять выводов, описание которых приведено в таблице.
| Жесткий | описание |
|---|---|
| Ручка 1 | VCC - источник питания 5 В. |
| Ручка 2 | RX - приемник UART - работает с напряжением 3,3 В и 5 В SDA - вывод данных I2C - работает с напряжением 3,3 В и 5 В |
| Ручка 3 | TX - передатчик UART -работает при напряжении 3,3 В и 5 В. SCL - контакт синхронизации I2C -работает при напряжении 3,3 В и 5 В |
| Ручка 4 | SEL - выбор интерфейса Отдельный - UART Подключен к земле - I2C |
| Ручка 5 | GND - заземление системы |
| Спецификация | |
|---|---|
| Интерфейс: | UART, I2C |
| Напряжение питания: | от 4,5 В до 5 В. |
| Средняя потребляемая мощность: | <60mA |
| Точность измерения массовых частиц: | ± 10 мкг/м 3 от 0 до 100 мкг/м 3 ± 10 % @ от 100 до 1000 мкг / м 3 |
| Диапазон измерения массовых частиц: | от 1 до 1000мкг / м 3 |
| Разрешение измерения массовой частицы: | 1 мкг / м 3 |
| Диапазон размеров обнаруженных частиц | Массовые частицы: ПМ1.0, ПМ2.5, ПМ4, ПМ10 Количество частиц: ПМ0,5, ПМ1,0, ПМ2,5, ПМ4, ПМ10 |
| Нижний предел обнаружения: | 0,3μm |
| Минимальный интервал выборки: | 1 с (непрерывный режим) |
| Продолжительность жизни: | Более 8 лет непрерывной работы 24 часа в сутки |
| Рабочая температура: | от -10°C до 60°C |
| Температура хранения: | от -40°C до 70°C |
| anonymous53572 | |
| отлично | |
| Он очень быстро и точно обнаруживает сигаретный дым И запах, без каких-либо сложных процедур. Просто подключите его к нужным контактам I2C и загрузите примеры. Примеры сразу заработали с ESP8266. Он также определил ужасное качество воздуха в моём помещении, что стало для меня веским поводом как следует очистить мою мужскую берлогу. | |
| Marcin K. | |
| отлично | |
| Немного сложное управление, но качество и долговечность компенсируют это. | |
| Tomasz C. | |
| отлично | |
| лучший и самый надежный датчик PM на рынке :-) | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPS |