



2 925 ₴
Показать оптовые ценыShelly H&T Gen3 в черном цвете — этоДатчик температуры и влажностиУстройство, которое легко интегрируется с системами домашней автоматизации. Благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth 4.2, оно позволяет осуществлять удаленный мониторинг и управление условиями внутри помещения.мобильное приложениеи интеграция с популярными платформами, такими какGoogle HomeиAmazon Alexa. Версия Gen3 с новым чипом и флэш-памятью объемом 8 МБ обеспечивает более высокую производительность и более быструю реакцию на изменяющиеся условия. Устройство характеризуется однимнизкое энергопотреблениедля длительной работы от одной батареи и оснащен портом USB Type-C для бесперебойной работы. Датчик работает в диапазоне температурот 0°С до 40°Си при влажностиОт 30% до 70% относительной влажности. Простота установки, компактные размеры и тонкий дизайн идеально вписываются в современные интерьеры, обеспечивая при этом полный контроль над микроклиматом.
Для начала производитель создал подробную инструкцию по эксплуатации — ознакомьтесь с ней!

Датчик температуры и влажности Shelly H&T Gen3 с Wi-Fi — черный.

Позволяет измерять температуру и влажность.
Shelly H&T Gen3 обеспечивает исключительную производительность благодаря новому чипу Shelly и флэш-памяти объёмом до 8 МБ. Это повышение производительности гарантируетплавная работа, более быстрая реакция на изменения температуры и влажности и полная совместимость с будущими функциями.

Питание осуществляется от 4 батареек типа АА или через порт USB-C.

Датчик можно подключить к другим устройствам Shelly.
Shelly H&T Gen3 — идеальный вариантдля мониторинга атмосферных условий в домах, офисах, ванных комнатах и других помещениях. Благодаря своей автоматичности датчик можно интегрировать в систему управленияОтопление, вентиляция или увлажнители воздухабыть интегрированы и, таким образом, обеспечить оптимальный комфорт в вашей среде. Он пригодится, когда речь идет о предотвращении роста плесени или поддержании идеальных условий в детской комнате. Это идеальное устройство для интеграции в экосистему умного дома.

Компоненты, входящие в набор.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WLAN | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц (WLAN 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и беспроводной сети. | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные | |
|---|---|
| Питание | USB |