


2 675 ₴
Показать оптовые ценыShelly 2PM Gen3 — компактный и универсальный контроллер, который позволяет вамдве разные схемыОно может одновременно управлять и контролировать процесс. Его можно использовать для автоматизации работы рольставней, жалюзи или других двусторонних электроприводов. Оно работает через сеть Wi-Fi, а также функционирует как Bluetooth-шлюз для других устройств Shelly.Функция контроля энергопотребленияВы можете анализировать энергопотребление подключенных устройств и принимать обоснованные решения по энергоэффективности. Шелли 2PM Gen3не требует дополнительного шлюза, что упрощает установку и интеграцию в системы умного дома. Использование нового процессора ESP Shelly C38F с флэш-памятью объемом 8 МБ способствуетмощностьи функциональность модуля. Кроме того, он поддерживает несколько протоколов связи, таких как MQTT, WebSocket, HTTP и HTTPS, что обеспечивает гибкую настройку.

Shelly Plus 2PM Gen3 — 2-канальное Wi-Fi реле для окон/роллетных ставней на 230 В — приложение для Android/iOS.
Shelly Plus 2PM Gen3 позволяет удаленно управлять бытовой техникой.Бесплатное приложение Shelly Cloud можно загрузить как на устройство Android, так и на iOS.

Монтаж модуля в шкаф управления.

Модуль имеет винтовые соединения для крепления кабеля.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WLAN | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц (WLAN 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и беспроводной сети. | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Pavel | |
| отлично | |
| Она оправдала ожидания. | |
| Rafał | |
| отлично | |
| Очень хорошее устройство, которое легко интегрируется в Home Assistant и предлагает множество возможностей. | |