


2 225 ₴
Показать оптовые ценыShelly 1PM Gen4 — этосовременный модуль умного дома, theсовмещает функции реле и счетчика электроэнергии. Поддерживая несколькоКоммуникационные протоколыПодобно Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth и Matter, он обеспечивает широкую совместимость с различными системами домашней автоматизации. Shelly 1PM Gen4 поддерживает различные напряжения.от 110 В до 240 В переменного тока или от 24 В до 30 В постоянного тока.Благодаря компактным размерам его можно устанавливать в стандартных монтажных коробках, что делает его идеальным для модернизации существующих электроустановок.

Shelly 1PM Gen4 - Реле переменного тока 110–240 В, постоянного тока 24–30 В, WLAN/Bluetooth, 16 А - Измерение энергопотребления - Приложение для Android/iOS.

Принципиальная схема показана на корпусе модуля.
Приступая к установке Shelly 1PM Gen4, не забудьте отключить цепь от источника питания. Место установки модуля должно быть сухим, защищенным от влаги и хорошо проветриваемым. Устройство не следует устанавливать вблизи источников тепла, а посторонние лица не должны иметь доступа к блоку управления.
Модуль оснащен шестью винтовыми клеммами.которые позволяют надежно и навсегда соединить провода с помощью классической отвертки. Ниже приведено описание функций каждого порта:
Не забывайте проявлять особую осторожность и принимать соответствующие меры безопасности при работе с электрооборудованием.

Базовая схема подключения контроллера Shelly 1PM Gen4.

Shelly 1PM Gen4 обеспечивает легкую интеграцию в различные системы домашней автоматизации.

Shelly 1PM Gen4 имеет отладочный порт для диагностики, обновления прошивки и сервисных тестов.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WLAN | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц (WLAN 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и беспроводной сети. | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Krzysztof | |
| отлично | |
| Главным преимуществом для меня является доступ через локальный API и в этой версии ????️ измерение энергии | |