


6 175 ₴
Показать оптовые ценыShelly 1PM Gen3 — это компактное одноконтурное реле, позволяющее управлять устройствамиот 110 В до 240 В переменного тока или от 24 В до 30 В постоянного токадля дистанционного управления и мониторинга энергопотребления. Благодаря возможности подключения по Wi-Fi и Bluetooth, его можно легко интегрировать в системы домашней автоматизации, такие как Google Assistant, Alexa или Samsung SmartThings, чтобы обеспечить...Голосовое управление и автоматизацияShelly 1PM Gen3 можетв стандартных электрических коробках, за электрическими розетками или в других местах с ограниченным пространством. Реле работает как локально, так и в облаке, а новый процессор ESP-Shelly C38F и 8 МБ памяти обеспечивают быструю и стабильную работу.набор из 4 штукВы можете расширить систему по всему дому — от освещения и отопления до офисного оборудования.
Мы также предлагаем другие продукты Shelly — ознакомьтесь с ними!

Shelly 1PM Gen3 — 1-канальное индуктивное реле/контроллер — Wi-Fi/Bluetooth с измерением энергии — приложение для Android/iOS — 4 шт.

Реле имеет винтовые клеммы для крепления кабеля.
Перед подключением модуля Shelly 1PM отключите электрическую цепь, в которой он будет установлен. Убедитесь, что он находится в безопасном, защищенном от атмосферных воздействий месте и вне досягаемости посторонних лиц.
Модуль оснащен шестью винтовыми клеммами, к которым можно подключить провода с помощью отвертки. Ниже приведено описание каждой клеммы:
Всегда помните о необходимости соблюдать осторожность при работе с электрическими устройствами.

Принципиальная электрическая схема модуля.

Реле не требует дополнительных ворот.
Комплект Shelly 1PM Gen3 с 4 реле — идеальное решение для тех, ктоКомплексная автоматизация нескольких цепей в вашем доме или офисеС помощью этого комплекта вы можете управлять четырьмя различными устройствами или зонами независимо друг от друга — без необходимости приобретать отдельные модули.Покупка пакета также означает более низкую цену за единицу, более простую настройку и последовательную интеграцию во всей экосистеме Shelly.. Инвестиции, которые окупаются за счет комфорта и экономии энергии.

Реле может управлять широким спектром устройств и аппаратов.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WLAN | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц (WLAN 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и беспроводной сети. | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |