


5 175 ₴
Показать оптовые ценыShelly 1 Gen3 — это интеллектуальное реле с Wi-Fi-управлением, позволяющее дистанционно управлять различными устройствами.240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКАи 12 В постоянного тока или от 24 В до 30 В постоянного тока идо 16 Анагрузка. Компактный модуль легко устанавливается в стандартные монтажные коробки. Новое поколение оснащеноулучшенный процессор ESP Shelly C38Fи 8 МБ памяти для более быстрой работы и больших возможностей интеграции. Он поддерживает множество протоколов (включая MQTT, HTTP и веб-перехватчики) и не требует АТС. Благодаря поддержке KNXnet/IP комплект также идеально подходит для современных систем автоматизации зданий. Shelly 1 Gen3 обеспечивает высокий уровень безопасности, стабильное подключение и простую настройку через мобильное приложение.В комплект входит 4 реле..

Shelly 1 Gen3 - 1-канальное реле/контроллер - WLAN/Bluetooth - приложение для Android/iOS - 4 шт.
Схема электропроводки показана на корпусе модуля.Если вы выберете комплект из 4 Shelly 1 Gen3,Вы получаете не только более привлекательную цену за единицу, но и возможность комплексной автоматизации нескольких помещений одновременно.Идеально подходит для модернизации электроустановок в домах, офисах или коммерческих помещениях.Благодаря единой платформе и одинаковым модулям вы упрощаете настройку, управление и интеграцию.в единую сеть умного дома.
Shelly 1 Gen3 обеспечивает:
Вы можете загрузить бесплатное приложение Shelly Smart Control на устройство Android и iOS.

Реле имеет защиту от перегрева.

Модуль имеет шесть входов в виде винтовых соединений.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WLAN | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц | Беспроводная сеть 2,4 ГГц (WLAN 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и беспроводной сети. | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Piotr | |
| отлично | |
| Классные реле для домашнего использования | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |