

2 165 ₴
Показать оптовые ценыH-Bridge TB6612FNG - это эффективный контроллер двигателя в небольшом корпусе.Корпус SSOP24. Компания SparkFun оправдала ожидания пользователей и разработала модуль, который содержит чип TB6612FNG и пассивные компоненты, необходимые для правильной работы.

Продукт совместим с Arduino Производитель подготовил инструкцию с программой для пользователей Arduino. |
Сигналы выведены на обычные контакты (шаг 2,54 мм). Модуль может быть подключен к вставной плате или соединен кабелем.

| Жесткий | описание |
|---|---|
| VCC | Питание логической части. |
| VMOT | Источник питания для двигателей. |
| Масса | Масса. |
| A01 A02 | Выходы из канала A. |
| B01 B02 | Выходы канала B |
| PWMA | ШИМ-сигнал канала А. |
| PWMB | ШИМ-сигнал от канала B |
| STBY | Подайте напряжение VCC для включения системы. Низкое состояние (по умолчанию) переводит систему в спящий режим (низкое энергопотребление). |
| AIN1, AIN2 | Направленное управление каналом A. |
| BIN1, BIN2 | Направленное управление каналом B. |
Все логические сигналы внутренне подтянуты к земле. Максимальная частота ШИМ составляет 100 кГц.
Таблица истинности драйвера TB6612AIN1 | AIN2 | PWMA PWMB | Выходы Двигатели |
|---|---|---|---|
Состояние | Состояние низкий | % заполнения (не ноль) | Двигатель вращается по часовой стрелке с максимальной скоростью, заданной параметром pwm (не равен 0). |
| Состояние низкий | Состояние высокая | % заполнения (не ноль) | Двигатель вращается против часовой стрелки с максимальной скоростью, установленной ШИМ (не 0). |
| Состояние низкий | Состояние низкий | без Значение | свободное торможение (мягкая остановка) |
| Состояние высокая | Состояние высокая | без | свободное торможение (мягкая остановка) |
| без Значение | без Значение | Низкое состояние 0% Наполнение | Внезапное торможение |
Система TB6612 может быть использована в качестве управления для микромоторов Pololu. Если двигатели должны быть застопорены, рекомендуется объединить каналы для повышения эффективности тока. Для этого подключите следующие выходы:
Видео, описывающее работу H-моста - драйвера двигателя постоянного тока.
Полезные ссылки
|
| Kamil G. | |
| отлично | |
| Неквалифицированный, хороший продукт | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Arduino |
| Тип | Контроллер |