



24 385 ₴
Показать оптовые цены
Модуль Luxonis Oak-D позволяет в полной мере использовать преимущества...Myriad X VPUс выбранной платформой. Он оснащен тремя камерами и интерфейсом USB Type-C. Работает с Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU и другими популярными платформами. Устройство оснащенодве стереокамеры 1280 x 800 пикселейс глобальным затвором, что позволяет получать высококачественные изображения. В центральной части Oak-D находится12-мегапиксельная камерапозволяет получать цветные изображения с высоким разрешением.4K60 Гц. Оснащен цифровым управлением масштабированием изображения.
Luxonis Oak-D с тремя камерами.
Luxonis Oak-D с тремя камерами — вид сзади.
Платформа DeptAI была создана компанией Luxonis для интеграции пространственного искусственного интеллекта в продукты. Аппаратное, программное и программное обеспечение DepthAI объединяет в себевосприятие глубины, обнаружение объектов(нейронный вывод) иотслеживание объектовкоторый легко использовать сAPI Python.
Luxonis Oak-D - технический чертеж и размеры.
| Технические характеристики и сравнение моделей Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Люксонис Дуб-Д | Люксонис Дуб-Д-Лайт | Люксонис Дуб-Про | Люксонис Дуб-Д-С2 | Люксонис Дуб-Д Про W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 13 Мп (4208 x 3120 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора камеры (RGB) | DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | Угол обзора / угол обзора / угол обзора / угол обзора: 78° / 81° / 69° / 55° | Угол обзора / угол обзора / угол обзора / угол обзора: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Объектив (RGB) | 1/2.3'' | 1/3.1'' | 1/2.3'' | 1/2.3'' | 1/2.3'' |
| Диафрагменное число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2,75 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пикселей (640 x 480 пикселей) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 px) | 1 Мп (1280 x 800 px) |
| Угол обзора камеры (стерео) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | Угол обзора/DFOV/HFOV/VFOV - 89,5°/89,5°/80°/55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | 1/2.3'' | 1/75'' | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | 120 кадров в секунду | 200 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажение (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Проектор | недостаток | недостаток | имеет | недостаток | имеет |
| Программирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров в секунду, 1080p / 60 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров в секунду, 1080p / 60 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров в секунду, 1080p / 60 кадров в секунду |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nvidia |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,446 кг |
| Высота упаковки | 11 см |
| глубина упаковки | 7,8 см |
| Ширина упаковки | 20 см |