
945 ₴
Показать оптовые ценыВ этот набор входят 64 резистора с углеродной пленкой мощностью 0,25 Вт и допуском 1%, по 20 штук каждого номинала. Компоненты промаркированы, что облегчает поиск нужного значения.В набор входят следующие значения:
| Сопротивление | Допуск | Количество |
|---|---|---|
| 1 Ом | 1% | 20 штук |
| 2,2 Ом | 1% | 20 штук |
| 4,7 Ом | 1% | 20 штук |
| 5,6 Ом | 1% | 20 штук |
| 7,5 Ом | 1% | 20 штук |
| 8,2 Ом | 1% | 20 штук |
| 10 Ом | 1% | 20 штук |
| 15 Ом | 1% | 20 штук |
| 22 Ом | 1% | 20 штук |
| 27 Ом | 1% | 20 штук |
| 33 Ом | 1% | 20 штук |
| 39 Ом | 1% | 20 штук |
| 47 Ом | 1% | 20 штук |
| 56 Ом | 1% | 20 штук |
| 68 Ом | 1% | 20 штук |
| 75 Ом | 1% | 20 штук |
| 82 Ом | 1% | 20 штук |
| 100 Ом | 1% | 20 штук |
| 120 Ом | 1% | 20 штук |
| 150 Ом | 1% | 20 штук |
| 180 Ом | 1% | 20 штук |
| 220 Ом | 1% | 20 штук |
| 270 Ом | 1% | 20 штук |
| 330 Ом | 1% | 20 штук |
| 390 Ом | 1% | 20 штук |
| 470 Ом | 1% | 20 штук |
| 510 Ом | 1% | 20 штук |
| 680 Ом | 1% | 20 штук |
| 820 Ом | 1% | 20 штук |
| 1 кОм | 1% | 20 штук |
| 1,5 кОм | 1% | 20 штук |
| 2,2 кОм | 1% | 20 штук |
| 3 кОм | 1% | 20 штук |
| 3,9 кОм | 1% | 20 штук |
| 4,7 кОм | 1% | 20 штук |
| 5,6 кОм | 1% | 20 штук |
| 6,8 кОм | 1% | 20 штук |
| 7,5 кОм | 1% | 20 штук |
| 8,2 кОм | 1% | 20 штук |
| 10 кОм | 1% | 20 штук |
| 15 кОм | 1% | 20 штук |
| 22 кОм | 1% | 20 штук |
| 33 кОм | 1% | 20 штук |
| 39 кОм | 1% | 20 штук |
| 47 кОм | 1% | 20 штук |
| 56 кОм | 1% | 20 штук |
| 68 кОм | 1% | 20 штук |
| 75 кОм | 1% | 20 штук |
| 82 кОм | 1% | 20 штук |
| 100 кОм | 1% | 20 штук |
| 150 кОм | 1% | 20 штук |
| 180 кОм | 1% | 20 штук |
| 220 кОм | 1% | 20 штук |
| 330 кОм | 1% | 20 штук |
| 470 кОм | 1% | 20 штук |
| 560 кОм | 1% | 20 штук |
| 680 кОм | 1% | 20 штук |
| 1 МОм | 1% | 20 штук |
| 1,5 МОм | 1% | 20 штук |
| 2 МОм | 1% | 20 штук |
| 3,3 МОм | 1% | 20 штук |
| 4,7 МОм | 1% | 20 штук |
| 5,6 МОм | 1% | 20 штук |
| 10 МОм | 1% | 20 штук |
Как и любые другие электронные компоненты, предназначенные для монтажа в отверстия, резисторы требуют правильной пайки для обеспечения надежной работы электронных устройств. При пайке резисторов сначала нагрейте контактные площадки в течение нескольких секунд, а затем расплавьте припой.
| Основные | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 0.25 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| RLC - SMD/THT тип | ТХТ |
| RLC - Допуск | 1% |
| RLC - Сопротивление | другой |
| Вес упаковки | 0,154 кг |
| Высота упаковки | 1,5 см |
| Ширина упаковки | 15 см |
| глубина упаковки | 20 см |