
615 ₴
Показать оптовые ценыНабор из 18 типов биполярных транзисторов в корпусе TO92, по 10 штук каждого типа.
Товары продаются в упаковке по 180 штук. Допуск по количеству: +/- 5%. |
Набор биполярных транзисторов.
| Обозначение | Тип | Параметры Uce / Ic | Количество |
|---|---|---|---|
| S9012 | ПНП | -40 В / -0,5 А | 10 штук |
| S9013 | НПН | 40 В / 0,5 А | 10 штук |
| S9014 | НПН | 45 В / 0,5 А | 10 штук |
| S9015 | ПНП | -50 В / -0,15 А | 10 штук |
| S9018 | НПН | 18 В / 0,05 А | 10 штук |
| А1015 | ПНП | -50 В / -0,15 | 10 штук |
| С1815 | НПН | 50 В / 0,15 А | 10 штук |
| MPSA42 | НПН | 300 В / 0,5 А | 10 штук |
| MPSA92 | НПН | 300 В / 0,5 А | 10 штук |
| 2N5401 | ПНП | -150 В / -0,6 А | 10 штук |
| 2N5551 | НПН | 180 В / 0,6 А | 10 штук |
| А733 | ПНП | -50 В / -0,15 А | 10 штук |
| C945 | НПН | 50 В / 0,15 А | 10 штук |
| S8050D | НПН | 25 В / 1,5 А | 10 штук |
| S8550D | ПНП | -40 В / -1,5 А | 10 штук |
| 2N3904 | НПН | 40 В/0,2 А | 10 штук |
| 2N3906 | ПНП | -40 В / -0,2 А | 10 штук |
| 2Н2222 | НПН | 40 В / 0,8 А | 10 штук |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,039 кг |
| Высота упаковки | 2 см |
| Тип | Корпус |
| Ширина упаковки | 8 см |
| глубина упаковки | 12 см |