



36 615 ₴
Показать оптовые ценыOak-D-Pro — это камера производства Luxonis, обладающая вычислительной мощностью 4 TOPS и способностью запускать любые модели искусственного интеллекта. Она также оснащена ИК-светодиодом (для ночного видения) и ИК-лазерным проектором (по умолчанию отключен). Из-за высокого энергопотребления проектора и светодиодной подсветки эти функции требуют...требуется(входит в комплект). Устройство оснащенотри камеры-две стереокамеры 1280 x 800 пикселейиодна 12-мегапиксельная камера Фиксированная фокусировкаУстройство позволяет захватывать цветные изображения с разрешением 4032 x 3040 пикселей. Используется интерфейс USB-C (версии 2.0 / 3.0 со скоростью 5 Гбит/с / 10 Гбит/с соответственно).
Luxonis Oak-D-Pro — комплект для распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта — с фиксированным фокусным расстоянием.
В Luxonis Oak-D-Pro используется процессор машинного зрения Myriad X VPU.
Модуль Oak-D Pro выпускается в двух версиях.Фиксированная фокусировка иАвтофокус,Они отличаются только конфигурацией центральной камеры. Вариант с фиксированным фокусом имеет механически зафиксированный объектив (с постоянной фокусировкой), в то время как модель с автофокусом фокусируется автоматически с помощью встроенного электромагнита, который динамически управляет положением объектива..
Luxonis Oak-D-Pro оснащен точечным проектором и светодиодной подсветкой..
Установить содержимое.
| Технические характеристики и сравнение моделей Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Люксонис Дуб-Д | Люксонис Дуб-Д-Лайт | Люксонис Дуб-Про | Люксонис Дуб-Д-С2 | Люксонис Дуб-Д Про W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 13 Мп (4208 x 3120 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора камеры (RGB) | DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | Угол обзора / угол обзора / угол обзора / угол обзора: 78° / 81° / 69° / 55° | Угол обзора / угол обзора / угол обзора / угол обзора: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Объектив (RGB) | 1/2.3'' | 1/3.1'' | 1/2.3'' | 1/2.3'' | 1/2.3'' |
| Диафрагменное число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2,75 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пикселей (640 x 480 пикселей) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 px) | 1 Мп (1280 x 800 px) |
| Угол обзора камеры (стерео) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | Угол обзора/DFOV/HFOV/VFOV - 89,5°/89,5°/80°/55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | 1/2.3'' | 1/75'' | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | 120 кадров в секунду | 200 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажение (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Проектор | недостаток | недостаток | имеет | недостаток | имеет |
| Программирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров в секунду, 1080p / 60 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров в секунду, 1080p / 60 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров в секунду, 1080p / 60 кадров в секунду |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AMS |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,22 кг |
| Высота упаковки | 15 см |
| Ширина упаковки | 7,5 см |
| глубина упаковки | 3,5 см |