

825 ₴
Показать оптовые ценыНабор компонентов для прототипирования, позволяющий создавать электронные схемы с помощью Arduino или других микроконтроллеров. В комплект входят макетная плата, провода, тактовые переключатели, светодиоды, конденсаторы, резисторы, таблица для идентификации резисторов и многое другое. Все компоненты размещены в небольшом контейнере.
Комплект электронных компонентов + макетная плата - AM402 - 31 элемент.
| Нет. | Фото | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Контактная пластина 400 отверстий - 1 шт. Он используется для быстрого создания прототипов систем. | |
| 2 | ![]() | Пассивный зуммер - 1 шт. Звуковой сигнализатор без генератора непрерывного тона. Позволяет добавить звуковой сигнал в ваш проект. |
| 3 | Активный зуммер - 1 шт. Зуммер с генератором непрерывного тона позволяет добавить звуковой сигнал в ваш проект. В активном зуммере для запуска звука достаточно подать низкий сигнал на его контакт. | |
| 4 | 10-килоомный прецизионный потенциометрΩ- 1 шт. Может использоваться как ручка в пользовательском интерфейсе. | |
| 5 | Электролитический конденсатор 470 мкФ / 25 В - 10 шт. Пассивный еЭлектрический компонент, обладающий способностью накапливать электрический заряд, используемый в системах фильтрации питания и для создания стабилизаторов напряжения. Его емкость составляет 470 мкФ / 25 В. | |
| 6 | ![]() | Электролитический конденсатор 10 мкФ / 50 В - 10 шт. Пассивный еэлектрический элемент, обладающий способностью накапливать электрический заряд, используемый при фильтрации электроэнергии и для создания регуляторов напряжения. Имеет емкость 10 мкФ/50 В. |
| 7 | ![]() | Тактовые переключатели - 8 шт. Моностабильная кнопка, установленная методом сквозного монтажа THT. Ее размеры: 12 x 12 мм, высота 7 мм. |
| 8 | Наложение дляTПереключатель действий- круглые - желтые - 2 шт. | |
| 9 | Наложение дляTПереключатель действий-круглый- красный - 2 шт. | |
| 10 | Наложение дляTПереключатель действийч -круглый- синий - 2 шт. | |
| 11 | Наложение дляTПереключатель действийч -круглый- белый - 2 шт. | |
| 12 | RGB светодиод – 2 шт. Светодиод, излучающий цвета из цветовой палитры RGB. | |
| 13 | Керамический конденсатор 104 - 10 шт. Пассивный еЭлектрический компонент, обладающий способностью накапливать электрический заряд, используемый в фильтрах источников питания и для создания стабилизаторов напряжения. Его емкость составляет 100 нФ. | |
| 14 | Керамический конденсатор 22 пФ - 10 шт. Пассивный еЭлектрический компонент, обладающий способностью накапливать электрический заряд, используемый в системах фильтрации питания и для создания стабилизаторов напряжения. Его емкость составляет 22 пФ. | |
| 15 | Керамический конденсатор 101 пФ - 10 шт. Пассивный еЭлектрический компонент, обладающий способностью накапливать электрический заряд, используемый в системах фильтрации питания и для создания стабилизаторов напряжения. Его емкость составляет 101 пФ. | |
| 16 | Керамический конденсатор 103 пФ - 10 шт. Пассивный еЭлектрический компонент, характеризующийся способностью накапливать электрический заряд, используемый в системах фильтрации питания и для создания стабилизаторов напряжения. Его емкость составляет 10³ пФ. | |
| 17 | Светодиод - красный - 10 шт. Светодиод, излучающий красный свет. | |
| 18 | Светодиод — зеленый — 10 шт. Светодиод, излучающий зеленый свет. | |
| 19 | Светодиод — жёлтый — 10 шт. Светодиод излучает желтый свет. | |
| 20 | Светодиод (синий) - 10 шт. Светодиод, излучающий синий свет. | |
| 21 | Полоска Goldpin 1x40 - 1 шт. | |
| 22 | Соединительные кабели типа "папа-папа" - 65 шт. | |
| 23 | Резистор 100Ω - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 24 | Резистор 220Ω - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 25 | Резистор 330Ω - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 26 | резистор 1 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 27 | резистор 4,7 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 28 | резистор 10 кОмΩ - 10 шт. | |
| 29 | Резистор 47 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 30 | резистор 100 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 31 | Цветовая маркировка резисторов - 1 шт. Карточка, помогающая различать сопротивление резисторов по цветным полоскам на их корпусе. | |
| 32 | Пластиковый контейнер. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Макетная плата |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,188 кг |
| Высота упаковки | 4,1 см |
| Ширина упаковки | 16 см |
| глубина упаковки | 9,8 см |