



18 385 ₴
Показать оптовые ценыМодуль ЛюксонисДуб-1 Макс— Мощность искусственного интеллекта с производительностью 4 триллиона операций в секунду. Позволяет в полной мере использовать возможности.Myriad X VPUВместе с выбранной платформой он используется в сценариях, требующих вычислительной мощности процессора Robotics Vision Core 2 VPU (RVC2), но без необходимости в восприятии глубины. Отличительной особенностью версии MAX является 48-мегапиксельная цветная камера.8000 x 6000 пикселейразмещен в центральной части модуля.
Производитель подготовился — посмотрите!
Luxonis Oak-1 MAX.
Платформа DeptAI была создана компанией Luxonis для интеграции пространственного искусственного интеллекта в продукты. Аппаратное, программное и программное обеспечение DepthAI объединяет в себевосприятие глубины, обнаружение объектов(нейронный вывод) иотслеживание объектовкоторый легко использовать сAPI Python.
Содержимое набора.
| Технические характеристики и сравнение Luxonis Oak-1 и Luxonis Oak-1 MAX | ||
|---|---|---|
| Модель | Люксонисский дуб-1 | Люксонис Дуб-1 МАКС |
| Камера | ||
| Разрешение камеры | 12 МП (4032x3040) | 32 МП (5312x6000) |
| Ракурс камеры | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 68° / 55° |
| Автофокус | от 8 см до бесконечности | от 20 см до бесконечности |
| Линза | 1/2.3'' | 1/2'' |
| F-число | 2.0 | 1,79 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 42 кадра в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние | 4,81 мм | 4,74 мм |
| Искажение | < 1% AF, < 1.5% FF | < 1.5% |
| размер пикселя | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 0,8 мкм x 0,8 мкм |
| Программирование | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 кадров в секунду, 1080P/60 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 кадров в секунду, 1080P/60 кадров в секунду |
| Совместимость системы | Linux (Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian), Mac OS X, Windows 10 | Linux (Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian), Mac OS X, Windows 10 |
| Радиатор | встроенный | встроенный |
| Размеры | 27,8 х 36 х 54,5 мм | 27,8 х 36 х 54,5 мм |
| Масса | 53,1 г | 53,1 г |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,15 кг |
| Высота упаковки | 12,7 см |
| Ширина упаковки | 10,8 см |
| глубина упаковки | 6,7 см |