9 775 ₴
Показать оптовые ценыНабор5 умных розетокShelly Plug S MTR Gen312 АЭто комплексное решение для создания современной системы «умный дом». Устройства позволяют дистанционно управлять освещением, отоплением и бытовой техникой, а также точно контролировать потребление энергии в режиме реального времени. Поддержка стандартаИметь значениеобеспечивает широкую совместимость с популярными экосистемами, включая Apple HomeKit, что позволяет управлять устройствами из приложения Apple Home или с помощьюГолосовые команды SiriБлагодаря возможности подключенияWi-FiиФункция шлюза Bluetooth (BLE)Розетки могут работать без дополнительного концентратора. Встроенные8 МБ флэш-памятиПоддержка скриптов позволяет создавать сложные сценарии автоматизации. МногоцветныйСветодиодный индикаторинформирует о ходе работы, иночной режимзаботится о комфорте использования.
Мы также предлагаем другие товары от Шелли — ознакомьтесь с ними!
Комплект из 5 розеток Shelly Plug S Gen3Идеально подходит для автоматизации освещения, управления электрическими обогревателями, котлами, кофемашинами и чайниками. Позволяет удаленно отключать забытые устройства и планировать их работу в соответствии с вашим ежедневным расписанием. Мониторинг энергопотребления.Это позволяет выявлять наиболее энергоемкие устройства и оптимизировать затраты на электроэнергию.Функция сценариев позволяет создавать интеллектуальные взаимодействия — например, автоматическое включение отопления перед вашим возвращением домой.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Шелли Ген 1 | Шелли Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | 2,4 ГГц Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более эффективные процессоры, чем в Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая передовая вычислительная мощность |
| Память | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ в версии PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | НЕТ | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. | Да — для упрощения настройки. |
| Скрипты и автоматизация | НЕТ | Расширенные возможности автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации | Расширенные возможности написания скриптов и автоматизации |
| мониторинг энергии | Базовая комплектация (избранные модели) | Расширенный мониторинг (в некоторых моделях) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии | MQTTS, веб-хуки HTTP/HTTPS, MQTT + облачные технологии |
| Виртуальные компоненты | НЕТ | Доступно (только для PRO-версии) | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка KNX | НЕТ | Да (только для избранных PRO) | Да (для отдельных устройств) | Да (для отдельных устройств) |
| Bluetooth-шлюз | НЕТ | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). | Да (кроме BLU TRV, для которого требуется Gateway Gen 3). |
| KVS (Key-Value Store) | НЕТ | Да | Да | Да |
| Цикл таймера | НЕТ | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Усилитель сигнала | НЕТ | Да | Да | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная работа точек доступа и Wi-Fi. | НЕТ | Да | Да | Да |
| Ethernet | НЕТ | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) | Да (только для PRO-версии) |
| Судьба | Базовая автоматизация дома | Больше возможностей, скрипты, лучшие компоненты. | Передовые методы автоматизации, решения, ориентированные на будущее. | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Недостаток | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | B&G |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 0,35 кг |
| Высота упаковки | 11,2 см |
| Интеллектуальное здание | Выход |
| Коммуникация | Bluetooth |
| Цвет | Белый |
| Ширина упаковки | 14,2 см |
| глубина упаковки | 5,5 см |