9 526 ₴
Показать оптовые цены
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Весы | 300 |
| Власть | 60 |
| высота продукта | 38 |
| Выходное напряжение | 48 output) |
| Выходной ток (макс.) - округлённый | 1.25 |
| Длина изделия | 67.8 |
| Количество выходов | 1 |
| Максимальная эффективность | 91 |
| Максимальное входное напряжение | 36 |
| Максимальное выходное напряжение | 48 |
| Максимальный выходной ток | 1.25 |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Минимальное входное напряжение | 9 |
| Минимальное выходное напряжение | 48 |
| Модель из каталога производителя | TMDC 60-2418 |
| Напряжение изоляции | 2500 |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Рабочая температура (макс.) | 85 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 67,8 x 112 x 38 мм |
| Содержание | 1 |
| Соединительные компоненты | винтовой терминал |
| Тип продукта | Модуль DC/DC-преобразователя |
| Ширина изделия | 112 |
| Основные атрибуты | |
| Тип | TMDC 60-2418 |