
1 015 ₴
801 ₴
Показать оптовые цены
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Власть | 1.92 |
| Длина изделия | 40 |
| Количество проводов | 2 |
| Максимальное потребление тока | 160 |
| Максимальный рабочий объем | 28.8 |
| Материал | Пластик |
| Модель из каталога производителя | QC4007B12H |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 40 x 40 x 7 мм |
| Расход воздуха | 10.82 |
| Скорость вращения/Количество оборотов | 7000 |
| Соединительные компоненты | кабель со свободным концом |
| Тип подшипника | Двойной шарикоподшипник |
| Тип продукта | Осевой вентилятор |
| Ширина изделия | 40 |
| высота продукта | 7 |
| Основные | |
| Цвет | Черный |
| Совместимость с моделью | X40 |