961 ₴
Показать оптовые цены| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Блок питания (диапазон) | 8 - 27,6 В |
| Власть | 0,92 |
| Длина изделия | 60 |
| Жизненная сила | 60 000 |
| Максимальная температура | +70 |
| Максимальное потребление тока | 38 |
| Максимальное рабочее напряжение | 27.6 |
| Максимальный рабочий объем | 22 |
| Минимальная температура | -10 |
| Минимальное рабочее напряжение | 8 |
| Модель из каталога производителя | МФ60252В2-1000У-А99 |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 60 x 60 x 25 мм |
| Расход воздуха | 32.81 |
| Скорость вращения/Количество оборотов | 3800 |
| Тип подшипника | Подшипник типа ВАПО (магнитный) |
| Тип продукта | Осевой вентилятор |
| Ширина изделия | 60 |
| высота продукта | 25 |
| Основные | |
| Совместимость с моделью | A99 |