1 181 ₴
Показать оптовые цены| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Блок питания (диапазон) | 10 - 27,6 В постоянного тока |
| Весы | 89.88 |
| Власть | 0,96 |
| Длина изделия | 25 |
| Жизненная сила | 70000 |
| Максимальная температура | 70 |
| Максимальное давление | 27.39 атм |
| Максимальное потребление тока | 0,04 |
| Максимальное рабочее напряжение | 27.6 |
| Максимальный рабочий объем | 28 |
| Материал | Термопластик |
| Минимальная температура | -10 |
| Минимальное рабочее напряжение | 10 |
| Модель из каталога производителя | MF80252V3-1000U-A99 |
| Номинальное напряжение | 24 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 25 x 80 x 80 мм |
| Расход воздуха | 56.05 |
| Скорость вращения/Количество оборотов | 2600 |
| Соединительные компоненты | группа |
| Тип подшипника | Подшипник типа ВАПО (магнитный) |
| Тип продукта | Осевой вентилятор |
| Ширина изделия | 80 |
| высота продукта | 80 |
| Основные | |
| Цвет | Черный |
| Совместимость с моделью | A99, X80 |