1 066 ₴
Показати оптові ціни
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Волість | 0,62 |
| висота продукту | 20 |
| Довжина виробу | 40 |
| Довжина кабелю | 25.00 м |
| Максимальний тиск | 39.83 атм |
| Максимальне споживання струму | 123 |
| Максимальний робочий об'єм | 21 |
| Матеріал | Пластик |
| Модель із каталогу виробника | БФ40200В2-1000У-А99 |
| Номінальна напруга | 5 |
| Розміри | (Д x Ш x В) 40 x 40 x 20 мм |
| Витрата повітря | 13/08 |
| Швидкість обертання/кількість обертів | 6200 |
| З'єднувальні компоненти | кабель із вільним кінцем |
| Тип підшипника | Підшипник типу ВАПО (магнітний) |
| Тип продукту | Осьовий вентилятор |
| Ширина вироби | 40 |
| Основні | |
| Сумісність із моделлю | X40, A99 |
| Колір | Чорний |