


1 495 ₴
Показати оптові ціниShelly i4 Gen3 — це вдосконалений,чотириканальний вхідний контролер, ідеально підходить для керування сценами в розумному будинку. Він можеактивувати різні пристрої та сцени, що дає вам повний контроль над освітленням, жалюзі, побутовою технікою та іншими компонентами домашньої автоматизації.від 110 В до 240 В змінного струму, пропонує повну сумісність з популярними системами, такими якMQTT, вебхуки або KNXnet/IPВбудований процесор ESP-Shelly-C38F з 8 МБ флеш-пам'яті забезпечує плавну роботу та швидку обробку даних. Контролер може підтримуватидо 16 акційта пропонує інтеграцію з додатком Shelly Smart Control, платформами Amazon Alexa та Google Assistant. Завдяки підтримці зв'язкуBluetooth та Wi-FiShelly i4 Gen3 легко налаштовується та не потребує додаткових шлюзів для роботи.
Shelly i4 Gen3 - 4-канальний WiFi контролер сцен.
Контролер, який дозволяє активувати або деактивувати створені сцени.
Shelly i4 – модель з нової серіїПоколення 3, що впроваджує низку покращень порівняно з попередніми версіями. Контролер оснащенийбільш ефективний процесор, що забезпечує швидшу та надійнішу роботу навіть за інтенсивного використання. Крім того, збільшенаФлеш-пам'ять (8 МБ)забезпечує підтримку складніших сценаріїв автоматизації та інтеграцію з майбутніми оновленнями програмного забезпечення. Ці покращення роблять Shelly i4 Gen3 ще кращимчуйний, стабільний та готовий до роботи в передових системах розумного дому.
Завдяки невеликим розмірам він поміщається за настінним вимикачем.
Shelly i4 Gen3 може живитися від напруги змінного струму від 110 В до 240 В.
Shelly i4 Gen3 – ідеальне рішення для керування пристроями у вашому будинку, офісі чи комерційній будівлі. Завдяки чотирьом входам він дозволяє активувати різні сценарії, такі як:вмикання/вимикання світла, закриття жалюзі, активація електричних пристроїв або активація сцен безпекиЙого можна встановити за стандартними вимикачами, що робить його зручним інструментом для модернізації існуючих установок.
Shelly i4 Gen3 підтримує скрипти mjS, що дозволяє створювати власні функції.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага паковання | 0,029 кг |
| Висота паковання | 4 см |
| Інтелектуальна будівля | Тригер дії |
| Комунікація | Wi-Fi |
| Ширина паковання | 4,5 см |
| глибина паковання | 2,5 см |