961 ₴
Показати оптові ціни| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Блок живлення (діапазон) | 8 - 27,6 В |
| Волість | 0,92 |
| Довжина виробу | 60 |
| Життєва сила | 60 000 |
| Максимальна температура | +70 |
| Максимальне споживання струму | 38 |
| Максимальна робоча напруга | 27.6 |
| Максимальний робочий об'єм | 22 |
| Мінімальна температура | -10 |
| Мінімальна робоча напруга | 8 |
| Модель із каталогу виробника | МФ60252В2-1000У-А99 |
| Номінальна напруга | 24 |
| Розміри | (Д x Ш x В) 60 x 60 x 25 мм |
| Витрата повітря | 32.81 |
| Швидкість обертання/кількість обертів | 3800 |
| Тип підшипника | Підшипник типу ВАПО (магнітний) |
| Тип продукту | Осьовий вентилятор |
| Ширина вироби | 60 |
| висота продукту | 25 |
| Основні | |
| Сумісність із моделлю | A99 |